| Hata Kodu | Hata Açıklaması |
|---|---|
| 0 | Başarılı |
| 1 | Genel hata |
| 300 | Servis TES üzerinde aktif değil |
| 301 | BiP kullanıcısı tanımlı değil |
| 302 | BiP kullanıcısına servisin gönderim yetkisi yok |
| 303 | Kullanıcı dosyası bulunamadı |
| 304 | Kullanıcı dosyası bozuk |
| 305 | Kullanıcı dosyası hatalı kayıt içeriyor |
| 306 | Servisin açık numara ile gönderme yetkisi yok |
| 307 | Servisin kullanım yetkisi yok |
| 308 | Gönderim limitinin aşılması |
| 309 | Eş zamanlı gönderim hatası |
| 310 | Aynı txnid kullanımı |
| 311 | Servisin metodu çağırma yetkisi yok |
| 312 | Gönderim kotasına ulaştınız |
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| txnid | string | isteğe ait id değeri |
| resultcode | string | Yanıt değeri |
{
"txnid": "200",
"resultcode": 301
}
Servis rapor alabiliyorsa ve eş zamanlı gönderim yapıldıysa:
{
"txnid": "200",
"resultcode": 0,
"list": [{
"resultcode": 0,
"receiver": "9053XXXXXXXX",
"reportid": "34xvA-309",
"numberofmessage": 1,
"totalnumberofmessage": 1
}]
}
Servis rapor alamıyorsa ve eş zamansız gönderim yapıldıysa:
{
"txnid": "200",
"resultcode": 0
}
Servis rapor alamıyorsa:
{
"txnid": "200",
"resultcode": 0
}