Çok kullanıcıya farklı mesaj/mesajlar gönderimini sağlayan servistir. Sendgmsgservlist’den farklı olarak kullanıcılara farklı mesajlar gönderilebilir. receivercontentlist alanına her mesaj için alıcı, gönderilecek mesaj ve isteğe bağlı olarak kaybolma değeri girilir. Eş zamansız çalışır.
Servis kullanıcı adı/şifresi Basic Authentication kullanılarak Header içerisinde gönderilir.
https://tims.turkcell.com.tr/tes/rest/spi/ sendmultiusermulticontent
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| *txnid | string | isteğe ait id değeri |
| *receiver | object | |
| *type | int | Mesaj gönderilecek kullanıcının adres türü. Alabileceği değerler: 0 -> Hash (karıştırılmış) adres 1 -> Servisi takip eden tüm adresler 2 -> MSISDN (açık numara) |
| *address | string | type ile belirtilen türdeki adres. type 0 ise address karıştırılmış formattadır, bipussu tarafından verilen değer girilir. type 1 ise address değeri istek içerisinde yer almamalıdır. type 2 ise address 905XXXXXXXXX formatında verilir. |
| *composition | object | |
| *list | list | Gönderilecek mesaj listesi. En az 1 tane eklenmelidir. |
| *type | int | Mesaj tipi. Alabileceği değerler: 0 – Metin 2 – Fotoğraf 3 – Ses 4 – Video 5 – Çıkartma 6 – Caps 7 – Konum 9 – Bitiş Çizgisi 10 – Kontak 13 – Şablon Medya Mesajı 14 – Doküman seçilen tipe bağlı olarak diğer parametreler eklenir İçerik tipine bağlı olarak farklı parametreler bu alanda yer alır. Formatlar için içerik tipleri listesini inceleyin. |
| expire | int | Mesajın kaç saniye sonra kaybolcağını belirten değerdir. Alabileceği değerler: 3,5,10,60 |
| ekstra param. | İçerik tipine bağlı olarak farklı parametreler bu alanda yer alır. Formatlar için içerik tipleri listesini inceleyin. |
| Özellik | Değer | Açıklama |
|---|---|---|
| *txnid | string | isteğe ait id değeri |
| *resultcode | string | Yanıt değeri. Başarılı işlemler için 0 dönülür. Hatalı işlemler için Hata Kodları kısmında belirtilen değer dönülür. |
{
"txnid": "200",
"receivercontentlist": [{
"receiver": {
"type": 2,
"address": "905XXXXXXXXX"
},
"composition": {
"list": [{
"type": 0,
"message": "test"
}]
}
}, {
"receiver": {
"type": 2,
"address": "3805XXXXXXXXX"
},
"composition": {
"list": [{
"type": 0,
"message": "test2"
}]
}
}]
}
{
"txnid": "200",
"resultcode": 0,
"report": null
}
Address değeri:
| resultcode | Açıklama |
|---|---|
| 1000 | invalid txnid |
| 1001 | invalid expire value |
| 1002 | invalid content |
| 1008 | invalid receiver address |
| 1010 | duplicate receiver |